Česká fotbalová liga 2013 / 2014
Ceská fotbalová liga
ČFL 2013/2014
Land: Tschechische Republik
Klasse: 3
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison ČFL 2013/2014
Stadt | Stadion |
Praha | TC Strahov (hřiště č. 1) |
Česká Lípa | Městský stadion u Ploučnice |
Chrudim | Mestsky Stadion |
Chomutov | Letní stadion na Zadních Vinohradech |
Praha | Stadion SK Horni Mecholupy |
Domažlice | Mestsky Stadion Strelnice |
Kolín | Městský stadion |
Králův Dvůr | Stadion Králův Dvůr |
Karlovy Vary | Stadion Karlovy Vary-Dvory |
Strakonice | Stadion SK Strakonice 1908 |
Kunice | H+H aréna |
Praha | Sportovní areál Libeň |
Převýšov | Stadion SK Převýšov |
Roudnice nad Labem | Stadion Pod Lipou |
Čáslav | Sportovní areál Vodranty |
Praha | Stadion na Pecich |
Jirny | Stadion SK Viktorie Jirny |
Štěchovice | Stadion Štěchovice |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison ČFL 2013/2014
Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Česká fotbalová liga 2012 / 2013
Ceská fotbalová liga
ČFL 2012/2013
Land: Tschechische Republik
Klasse: 3
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison ČFL 2012/2013
Stadt | Stadion |
Česká Lípa | Městský stadion u Ploučnice |
Domažlice | Mestsky Stadion Strelnice |
Kladno | Stadion Františka Kloze |
Zápy | Stadion TJ Sokol Zápy |
Kolín | Městský stadion |
Strakonice | Stadion SK Strakonice 1908 |
Chrudim | Mestsky Stadion |
Písek | Městský sportovní areál |
Karlovy Vary | Stadion Karlovy Vary-Dvory |
Králův Dvůr | Stadion Králův Dvůr |
Roudnice nad Labem | Stadion Pod Lipou |
Hlavice | Stadion SK Hlavice |
Kunice | H+H aréna |
Převýšov | Stadion SK Převýšov |
Praha | Stadion na Plynárně |
Praha | Strahovský Stadion |
Praha | Stadion SK Horni Mecholupy |
Chomutov | Městský Stadion (neu) |
Mannschaften / Teams
Mannschaften der Saison ČFL 2012/2013
Verein | Mannschaft | Webseite |
F.K. Arsenal Ceská Lípa | F.K. Arsenal Ceská Lípa | |
Sportovní Klub Zápy | SK Zápy | www.skzapy.cz |
TJ Jiskra Domažlice | TJ Jiskra Domažlice | |
Sportovní klub Kladno | SK Kladno | www.skkladno.cz |
F.K. Loko Vltavín | F.K. Loko Vltavín | |
SK Strakonice 1908 | SK Strakonice | |
F.C. Písek a.s. | F.C. Písek | |
Athletic Club Sparta Praha fotbal a.s. | Sparta Prag B | www.sparta.cz |
Městský fotbalový klub Chrudim | MFK Chrudim | www.mfkchrudim.cz |
F.C. Chomutov a.s. | F.C. Chomutov | |
1. FC Karlovy Vary | 1. FC Karlovy Vary | www.fotbalkv.cz |
SK Roudnice nad Labem | SK Roudnice nad Labem | |
F.K. Králův Dvůr | F.K. Králův Dvůr | |
Sportovní Klub Hlavice | SK Hlavice | www.skhlavice.eu |
Fotbalový Klub Kolín 1912 a.s. | FK Kolín | www.fk-kolin.cz |
Sportovní Klub Převýšov 1919 | SK Převýšov | www.skprevysov.estranky.cz |
FK Kunice | FK Kunice | |
Sportovní Klub Horní Měcholupy | SK Horní Měcholupy | www.mhks.cz |
Spiele
Spiele der Saison ČFL 2012/2013
Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Česká fotbalová liga 2011 / 2012 Ceská fotbalová liga
ČFL 2011/2012
Land: Tschechische Republik
Klasse: 3
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison ČFL 2011/2012
Stadt | Stadion |
Chomutov | Letní stadion |
Liberec | Městský Stadion |
Chrudim | Mestsky Stadion |
Plzeň | Stadion Luční ulice |
Česká Lípa | Městský stadion u Ploučnice |
Letohrad | Stadion FK OEZ Letohrad |
Roudnice nad Labem | Stadion Pod Lipou |
Pardubice | Areál Pod Vinicí |
Kladno | Stadion Františka Kloze |
Písek | Městský sportovní areál |
Králův Dvůr | Stadion Králův Dvůr |
Domažlice | Mestsky Stadion Strelnice |
Ovčáry u Dřís | Stadion TJ Sokol Ovčáry |
Hlavice | Stadion SK Hlavice |
Kunice | H+H aréna |
Karlovy Vary | Stadion Karlovy Vary-Dvory |
Mladá Boleslav | Městský stadion (alt) |
Praha | Stadion na Plynárně |
Mannschaften / Teams
Mannschaften der Saison ČFL 2011/2012
Verein | Mannschaft | Webseite |
Fotbalový klub OEZ Letohrad | FK OEZ Letohrad | www.fk.oez.cz |
Sportovní Klub Hlavice | SK Hlavice | www.skhlavice.eu |
Sportovní klub Kladno | SK Kladno | www.skkladno.cz |
Městský fotbalový klub Chrudim | MFK Chrudim | www.mfkchrudim.cz |
Fotbalový klub Pardubice | FK Pardubice | www.fotbalpardubice.cz |
FC Viktoria Plzeň a.s. | FC Viktoria Plzeň II | |
F.C. Chomutov a.s. | F.C. Chomutov | |
F.C. Slovan Liberec a.s. | F.C. Slovan Liberec II | |
F.K. Mladá Boleslav a.s. | F.K. Mladá Boleslav II | |
F.C. Písek a.s. | F.C. Písek | |
F.K. Arsenal Ceská Lípa | F.K. Arsenal Ceská Lípa | |
F.K. Loko Vltavín | F.K. Loko Vltavín | |
F.K. Králův Dvůr | F.K. Králův Dvůr | |
SK Roudnice nad Labem | SK Roudnice nad Labem | |
TJ Jiskra Domažlice | TJ Jiskra Domažlice | |
1. FC Karlovy Vary | 1. FC Karlovy Vary | www.fotbalkv.cz |
FK Kunice | FK Kunice | |
TJ Sokol Ovcáry | TJ Sokol Ovcáry | |
Spiele
Spiele der Saison ČFL 2011/2012
Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
25.09.2011 | Mestsky Stadion Strelnice (Domažlice) | TJ Jiskra Domažlice | F.C. Slovan Liberec II | 4:2 | 680 |
01.10.2011 | Stadion Františka Kloze (Kladno) | SK Kladno | MFK Chrudim | 1:3 | 230 |
08.10.2011 | Mestsky Stadion (Chrudim) | MFK Chrudim | FK OEZ Letohrad | 2:1 | 350 |
26.11.2011 | Mestsky Stadion (Chrudim) | MFK Chrudim | FK Pardubice | 1:1 | 2630 |
26.11.2011 | Stadion FK OEZ Letohrad (Letohrad) | FK OEZ Letohrad | SK Hlavice | 1:1 | 220 |
11.03.2012 | Stadion Drahovice (Karlovy Vary) | 1. FC Karlovy Vary | SK Roudnice nad Labem | 0:1 | 200 |
22.04.2012 | Stadion Luční ulice (Plzeň) | FC Viktoria Plzeň II | F.K. Mladá Boleslav II | 1:1 | 102 |
20.05.2012 | Městský Stadion (Liberec) | F.C. Slovan Liberec II | FK Kunice | 0:4 | 1 |
26.05.2012 | H+H aréna (Kunice) | FK Kunice | F.K. Arsenal Ceská Lípa | 1:1 | 250 |
26.05.2012 | Areál Pod Vinicí (Pardubice) | FK Pardubice | F.C. Slovan Liberec II | 6:0 | 360 |
27.05.2012 | Stadion Králův Dvůr (Králův Dvůr) | F.K. Králův Dvůr | SK Hlavice | 4:1 | 300 |
02.06.2012 | Stadion FK OEZ Letohrad (Letohrad) | FK OEZ Letohrad | TJ Jiskra Domažlice | 1:0 | 240 |
02.06.2012 | Stadion Františka Kloze (Kladno) | SK Kladno | F.K. Mladá Boleslav II | 0:1 | 120 |
09.06.2012 | Letní stadion (Chomutov) | F.C. Chomutov | TJ Jiskra Domažlice | 1:0 | 293 |