La Liga Santander 2018 / 2019
La Liga Santander 2017 / 2018La Liga Santander 2016 / 2017 Liga BBVA
La Liga 2016 / 2017
Land: Spanien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison La Liga 2016 / 2017
| Stadt | Stadion |
| Valencia | Estadio Mestalla |
| Sevilla | Estadio Benito Villamarin |
| Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| Granada | Estadio Nuevo Los Cármenes |
| Málaga | Estadio La Rosaleda |
| Gijón | Estadio El Molinón |
| Las Palmas | Estadio de Gran Canaria |
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu |
| Madrid | Estadio Vicente Calderón |
| Barcelona | Camp Nou |
| Pamplona | Estadio El Sadar |
| La Coruña | Estadio Riazor |
| Vigo | Estadio Balaidos |
| Villarreal | Estadio El Madrigal |
| Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat |
| Vitoria-Gasteiz | Estadio Mendizorrotza |
| San Sebastián | Estadio Anoeta |
| Eibar | Ipurua Municipal Stadium |
| Leganés | Estadio Municipal de Butarque |
| Bilbao | Estadio de San Mamés |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison La Liga 2016 / 2017
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Primera División (Liga BBVA) 2015 / 2016 Liga BBVA
Liga BBVA 2015 / 2016
Land: Spanien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Liga BBVA 2015 / 2016
| Stadt | Stadion |
| Valencia | Estadio Mestalla |
| Sevilla | Estadio Benito Villamarin |
| Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| Granada | Estadio Nuevo Los Cármenes |
| Málaga | Estadio La Rosaleda |
| Gijón | Estadio El Molinón |
| Las Palmas | Estadio de Gran Canaria |
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu |
| Madrid | Estadio Vicente Calderón |
| Madrid | Estadio Teresa Rivero |
| Barcelona | Camp Nou |
| La Coruña | Estadio Riazor |
| Vigo | Estadio Balaidos |
| Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
| Villarreal | Estadio El Madrigal |
| Valencia | Estadio Ciudad de Valencia |
| Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat |
| San Sebastián | Estadio Anoeta |
| Eibar | Ipurua Municipal Stadium |
| Bilbao | Estadio de San Mamés |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Liga BBVA 2015 / 2016
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 19.09.2015 | Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) | Real Madrid | FC Granada | 1:0 | 71786 |
| 19.09.2015 | Estadio Mestalla (Valencia) | Valencia CF | Betis Sevilla | 0:0 | 40656 |
| 20.09.2015 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) | FC Sevilla | Celta de Vigo | 1:2 | 35744 |
| 20.09.2015 | Estadio de Gran Canaria (Las Palmas) | UD Las Palmas | Rayo Vallecano | 0:1 | 19324 |
| 22.09.2015 | Estadio Nuevo Los Cármenes (Granada) | FC Granada | Real Sociedad San Sebastián | 0:3 | 12668 |
| 23.09.2015 | Estadio La Rosaleda (Málaga) | FC Málaga | Villarreal CF | 0:1 | 18647 |
| 24.09.2015 | Estadio Benito Villamarin (Sevilla) | Betis Sevilla | Deportivo La Coruña | 1:2 | 37051 |
| 25.09.2015 | Estadio Mestalla (Valencia) | Valencia CF | FC Granada | 1:0 | 41124 |
| 18.10.2015 | Coliseum Alfonso Pérez (Madrid) | FC Getafe | UD Las Palmas | 4:0 | 5875 |
| 31.10.2015 | Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) | Real Madrid | UD Las Palmas | 3:1 | 72387 |
| 07.11.2015 | Estadio Balaidos (Vigo) | Celta de Vigo | Valencia CF | 1:5 | 22131 |
| 21.11.2015 | Estadio Mestalla (Valencia) | Valencia CF | UD Las Palmas | 1:1 | 32078 |
| 13.12.2015 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | Athletic Bilbao | 2:1 | 50137 |
| 09.01.2016 | Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) | UD Levante | Rayo Vallecano | 2:1 | 10589 |
| 09.01.2016 | Camp Nou (Barcelona) | FC Barcelona | FC Granada | 4:0 | 70720 |
| 10.01.2016 | Estadio El Madrigal (Villarreal) | Villarreal CF | Sporting Gijón | 2:0 | 16705 |
| 16.01.2016 | Estadio El Madrigal (Villarreal) | Villarreal CF | Betis Sevilla | 0:0 | 15402 |
| 17.01.2016 | Estadio Mestalla (Valencia) | Valencia CF | Rayo Vallecano | 2:2 | 35024 |
| 17.01.2016 | Camp Nou (Barcelona) | FC Barcelona | Athletic Bilbao | 6:0 | 68019 |
| 30.01.2016 | Estadio El Madrigal (Villarreal) | Villarreal CF | FC Granada | 1:0 | 15090 |
| 01.02.2016 | Estadio Riazor (La Coruña) | Deportivo La Coruña | Rayo Vallecano | 2:2 | 19055 |
| 06.02.2016 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | SD Eibar | 3:1 | 45321 |
| 06.02.2016 | Estadio Teresa Rivero (Madrid) | Rayo Vallecano | UD Las Palmas | 2:0 | 11565 |
| 20.02.2016 | Estadio Balaidos (Vigo) | Celta de Vigo | SD Eibar | 3:2 | 14724 |
| 11.03.2016 | Estadio La Rosaleda (Málaga) | FC Málaga | Sporting Gijón | 1:0 | 19680 |
| 13.03.2016 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) | FC Sevilla | Villarreal CF | 4:2 | 35145 |
| 01.04.2016 | Estadio Teresa Rivero (Madrid) | Rayo Vallecano | FC Getafe | 2:0 | 12581 |
| 02.04.2016 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | Betis Sevilla | 5:1 | 50121 |
| 16.04.2016 | Coliseum Alfonso Pérez (Madrid) | FC Getafe | Real Madrid | 1:5 | 11401 |
| 17.04.2016 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | FC Granada | 3:0 | 0 |
| 08.05.2016 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) | FC Sevilla | FC Granada | 1:4 | 21915 |
Primera División (Liga BBVA) 2014 / 2015 Liga BBVA
Liga BBVA 2014 / 2015
Land: Spanien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Liga BBVA 2014 / 2015
| Stadt | Stadion |
| Madrid | Estadio Vicente Calderón |
| Barcelona | Camp Nou |
| Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat |
| Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
| Valencia | Estadio Ciudad de Valencia |
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu |
| San Sebastián | Estadio Anoeta |
| Valencia | Estadio Mestalla |
| Madrid | Estadio Teresa Rivero |
| Granada | Estadio Nuevo Los Cármenes |
| Vigo | Estadio Balaidos |
| Málaga | Estadio La Rosaleda |
| Almería | Estadio de los Juegos Mediterráneo |
| Elche | Estadio Martínez Valero |
| Villarreal | Estadio El Madrigal |
| Bilbao | Estadio de San Mamés |
| Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| Eibar | Ipurua Municipal Stadium |
| Cordoba | Estadio Municipal El Arcángel |
| La Coruña | Estadio Riazor |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Liga BBVA 2014 / 2015
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 20.09.2014 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | Celta Vigo | 2:2 | 47000 |
| 01.11.2014 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | Córdoba CF | 4:2 | 48600 |
| 30.11.2014 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) | FC Sevilla | FC Granada | 5:1 | 30347 |
| 06.12.2014 | Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) | Real Madrid | Celta Vigo | 3:0 | 80300 |
| 07.12.2014 | Estadio Teresa Rivero (Madrid) | Rayo Vallecano | FC Sevilla | 0:1 | 11604 |
| 10.01.2015 | Estadio La Rosaleda (Málaga) | FC Málaga | FC Villarreal | 1:1 | 23500 |
| 11.01.2015 | Estadio de los Juegos Mediterráneo (Almería) | UD Almería | FC Sevilla | 0:2 | 16000 |
| 11.01.2015 | Estadio Nuevo Los Cármenes (Granada) | FC Granada | Real Sociedad San Sebastián | 1:1 | 22000 |
| 17.01.2015 | Estadi Cornellà-El Prat (Barcelona) | Espanyol Barcelona | Celta Vigo | 1:0 | 12710 |
| 18.01.2015 | Estadio Martínez Valero (Elche) | FC Elche | UD Levante | 1:0 | 14726 |
| 18.01.2015 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | FC Granada | 2:0 | 42000 |
| 24.01.2015 | Estadio Vicente Calderón (Madrid) | Atlético Madrid | Rayo Vallecano | 3:1 | 37202 |
| 01.02.2015 | Camp Nou (Barcelona) | FC Barcelona | FC Villarreal | 3:2 | 60005 |
| 21.02.2015 | Camp Nou (Barcelona) | FC Barcelona | FC Málaga | 0:1 | 78276 |
| 22.02.2015 | Estadio El Madrigal (Villarreal) | FC Villarreal | SD Eibar | 1:0 | 13980 |
| 23.02.2015 | Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) | UD Levante | FC Granada | 2:1 | 12117 |
| 08.03.2015 | Camp Nou (Barcelona) | FC Barcelona | Rayo Vallecano | 6:1 | 87151 |
Primera División (Liga BBVA) 2013 / 2014 Liga BBVA
Liga BBVA 201372014
Land: Spanien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Liga BBVA 201372014
| Stadt | Stadion |
| Bilbao | Estadio San Mamés |
| Madrid | Estadio Vicente Calderón |
| Barcelona | Camp Nou |
| Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat |
| Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
| Valencia | Estadio Ciudad de Valencia |
| Pamplona | Estadio Reyno de Navarra |
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu |
| San Sebastián | Estadio Anoeta |
| Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| Valencia | Estadio Mestalla |
| Sevilla | Estadio Benito Villamarin |
| Madrid | Estadio Teresa Rivero |
| Granada | Estadio Nuevo Los Cármenes |
| Vigo | Estadio Balaidos |
| Valladolid | Estadio Municipal José Zorrilla |
| Málaga | Estadio La Rosaleda |
| Almería | Estadio de los Juegos Mediterráneo |
| Elche | Estadio Martínez Valero |
| Villarreal | Estadio El Madrigal |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Liga BBVA 201372014
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Primera División (Liga BBVA) 2012 / 2013
Liga BBVA
Primera División 2012/13
Land: Spanien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Primera División 2012/13
| Stadt | Stadion |
| Bilbao | Estadio San Mamés |
| Madrid | Estadio Vicente Calderón |
| Barcelona | Camp Nou |
| Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat |
| Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
| Valencia | Estadio Ciudad de Valencia |
| Palma de Mallorca | Iberostar Estadi |
| Pamplona | Estadio Reyno de Navarra |
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu |
| San Sebastián | Estadio Anoeta |
| Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| Valencia | Estadio Mestalla |
| Zaragoza | Estadio La Romareda |
| Sevilla | Estadio Benito Villamarin |
| Madrid | Estadio Teresa Rivero |
| Granada | Estadio Nuevo Los Cármenes |
| Vigo | Estadio Balaidos |
| Valladolid | Estadio Municipal José Zorrilla |
| La Coruña | Estadio Riazor |
| Málaga | Estadio La Rosaleda |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Primera División 2012/13
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Primera División (Liga BBVA) 2011/2012
Liga BBVA
Liga BBVA 2011/2012
Land: Spanien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Liga BBVA 2011/2012
| Stadt | Stadion |
| Bilbao | Estadio San Mamés |
| Madrid | Estadio Vicente Calderón |
| Barcelona | Camp Nou |
| Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat |
| Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
| Valencia | Estadio Ciudad de Valencia |
| Málaga | Estadio La Rosaleda |
| Palma de Mallorca | Iberostar Estadi |
| Pamplona | Estadio Reyno de Navarra |
| Santander | Estadio El Sardinero |
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu |
| San Sebastián | Estadio Anoeta |
| Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| Gijón | Estadio El Molinón |
| Valencia | Estadio Mestalla |
| Villarreal | Estadio El Madrigal |
| Zaragoza | Estadio La Romareda |
| Sevilla | Estadio Benito Villamarin |
| Madrid | Estadio Teresa Rivero |
| Granada | Estadio Nuevo Los Cármenes |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Liga BBVA 2011/2012
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Primera División (Liga BBVA) 2010/2011
Liga BBVA
Liga BBVA
Land: Spanien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Liga BBVA
| Stadt | Stadion |
| Almería | Estadio de los Juegos Mediterráneo |
| Bilbao | Estadio San Mamés |
| Madrid | Estadio Vicente Calderón |
| Barcelona | Camp Nou |
| La Coruña | Estadio Riazor |
| Barcelona | Estadi Cornellà-El Prat |
| Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
| Alicante | Estadio José Rico Pérez |
| Valencia | Estadio Ciudad de Valencia |
| Málaga | Estadio La Rosaleda |
| Palma de Mallorca | Iberostar Estadi |
| Pamplona | Estadio Reyno de Navarra |
| Santander | Estadio El Sardinero |
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu |
| San Sebastián | Estadio Anoeta |
| Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| Gijón | Estadio El Molinón |
| Valencia | Estadio Mestalla |
| Villarreal | Estadio El Madrigal |
| Zaragoza | Estadio La Romareda |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Liga BBVA
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 22.09.2010 | Camp Nou (Barcelona) | FC Barcelona | Sporting Gijón | 1:0 | 66947 |
| 09.04.2011 | Camp Nou (Barcelona) | FC Barcelona | UD Almería | 3:1 | 80432 |