Serie A TIM 2019 / 2020
Serie A TIM 2018 / 2019Serie A TIM 2017 / 2018Serie A TIM 2016 / 2017Serie A TIM 2015 / 2016 Serie A TIM 2014 / 2015Serie A TIM 2013 / 2014 Serie A
Serie A 2013 / 2014
Land: Italien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Serie A 2013 / 2014
| Stadt | Stadion |
| Rom | Olimpico |
| Milano | Stadio Guiseppe Meazza |
| Neapel | Stadio San Paolo |
| Florenz | Stadio Artemio Franchi |
| Turin | Juventus Stadium |
| Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| Udine | Stadio Friuli |
| Genua | Stadio Luigi Ferraris |
| Bologna | Stadio Renato Dall'Ara |
| Parma | Stadio Ennio Tardini |
| Turin | Stadio Olimpico |
| Bergamo | Stadio Atleti Azzurri d'Italia |
| Catania | Stadio Angelo Massimino |
| Modena | Stadio Alberto Braglia |
| Livorno | Stadio Armando Picchi |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Serie A 2013 / 2014
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Serie A TIM 2012 / 2013 Serie A
Serie A 2012/2013
Land: Italien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Serie A 2012/2013
| Stadt | Stadion |
| Bologna | Stadio Renato Dall'Ara |
| Cagliari | Stadio Sant'Elia |
| Catania | Stadio Angelo Massimino |
| Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| Florenz | Stadio Artemio Franchi |
| Genua | Stadio Luigi Ferraris |
| Milano | Stadio Guiseppe Meazza |
| Turin | Stadio Olimpico |
| Rom | Olimpico |
| Neapel | Stadio San Paolo |
| Palermo | Stadio Renzo Barbera |
| Parma | Stadio Ennio Tardini |
| Udine | Stadio Friuli |
| Bergamo | Stadio Atleti Azzurri d'Italia |
| Siena | Stadio Comunale Artemio Franchi |
| Pescara | Stadio Adriatico |
| Turin | Juventus Stadium |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Serie A 2012/2013
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Serie A TIM 2011 / 2012 Serie A
Serie A 2011/2012
Land: Italien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Serie A 2011/2012
| Stadt | Stadion |
| Bologna | Stadio Renato Dall'Ara |
| Cagliari | Stadio Sant'Elia |
| Catania | Stadio Angelo Massimino |
| Cesena | Stadio Dino Manuzzi |
| Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| Florenz | Stadio Artemio Franchi |
| Genua | Stadio Luigi Ferraris |
| Lecce | Stadio Via del Mare |
| Milano | Stadio Guiseppe Meazza |
| Turin | Stadio Olimpico |
| Rom | Olimpico |
| Neapel | Stadio San Paolo |
| Palermo | Stadio Renzo Barbera |
| Parma | Stadio Ennio Tardini |
| Udine | Stadio Friuli |
| Bergamo | Stadio Atleti Azzurri d'Italia |
| Siena | Stadio Comunale Artemio Franchi |
| Novara | Stadio Comunale "Silvio Piola" |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Serie A 2011/2012
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 18.09.2011 | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo) | Atalanta Bergamo | US Palermo | 1:0 | 26000 |
| 26.02.2012 | Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona) | AC Chievo Verona | AC Cesena | 1:0 | 10000 |
| 17.03.2012 | Stadio Artemio Franchi (Florenz) | AC Florenz | Juventus Turin | 0:5 | 36387 |
Serie A TIM 2010 / 2011 Serie A
Serie A
Land: Italien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Serie A
| Stadt | Stadion |
| Bari | Stadio San Nicola |
| Bologna | Stadio Renato Dall'Ara |
| Brescia | Stadio Mario Rigamonti |
| Cagliari | Stadio Sant'Elia |
| Catania | Stadio Angelo Massimino |
| Cesena | Stadio Dino Manuzzi |
| Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| Florenz | Stadio Artemio Franchi |
| Genua | Stadio Luigi Ferraris |
| Lecce | Stadio Via del Mare |
| Milano | Stadio Guiseppe Meazza |
| Turin | Stadio Olimpico |
| Rom | Olimpico |
| Neapel | Stadio San Paolo |
| Palermo | Stadio Renzo Barbera |
| Parma | Stadio Ennio Tardini |
| Udine | Stadio Friuli |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Serie A
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 11.09.2010 | Stadio Guiseppe Meazza (Milano) | Inter Mailand | Udinese Calcio | 2:1 | 45000 |
| 17.10.2010 | Stadio Olimpico (Turin) | Juventus Turin | US Lecce | 4:0 | 25000 |
Serie A TIM 2009 / 2010 Serie A
Serie A 2009 / 2010
Land: Italien
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Serie A 2009 / 2010
| Stadt | Stadion |
| Milano | Stadio Guiseppe Meazza |
| Rom | Olimpico |
| Genua | Stadio Luigi Ferraris |
| Turin | Stadio Olimpico |
| Livorno | Stadio Armando Picchi |
| Neapel | Stadio San Paolo |
| Palermo | Stadio Renzo Barbera |
| Bologna | Stadio Renato Dall'Ara |
| Florenz | Stadio Artemio Franchi |
| Udine | Stadio Friuli |
| Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| Bergamo | Stadio Atleti Azzurri d'Italia |
| Bari | Stadio San Nicola |
| Cagliari | Stadio Sant'Elia |
| Catania | Stadio Angelo Massimino |
| Parma | Stadio Ennio Tardini |
| Siena | Stadio Comunale Artemio Franchi |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Serie A 2009 / 2010
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 13.09.2009 | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo) | Atalanta Bergamo | Sampdoria Genua | 0:1 | 13350 |
| 25.10.2009 | Stadio Artemio Franchi (Florenz) | AC Florenz | SSC Neapel | 0:1 | 24670 |
| 25.10.2009 | Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona) | AC Chievo Verona | AC Mailand | 1:2 | 16600 |
| 29.10.2009 | Stadio Olimpico (Turin) | Juventus Turin | Sampdoria Genua | 5:1 | 28750 |
| 06.12.2009 | Stadio San Paolo (Neapel) | SSC Neapel | AS Bari | 3:2 | 44500 |
| 06.12.2009 | Olimpico (Rom) | AS Rom | Lazio Rom | 1:0 | 59800 |
| 12.12.2009 | Stadio San Nicola (Bari) | AS Bari | Juventus Turin | 3:1 | 58300 |
| 20.12.2009 | Stadio Olimpico (Turin) | Juventus Turin | Catania Calcio | 1:2 | 15000 |
| 20.12.2009 | Stadio Guiseppe Meazza (Milano) | Inter Mailand | Lazio Rom | 1:0 | 27800 |
| 09.01.2010 | Stadio Guiseppe Meazza (Milano) | Inter Mailand | AC Siena | 4:3 | 52979 |
| 17.01.2010 | Stadio Guiseppe Meazza (Milano) | AC Mailand | AC Siena | 4:0 | 35958 |
| 12.02.2010 | Stadio Guiseppe Meazza (Milano) | AC Mailand | Udinese Calcio | 3:2 | 33837 |
| 13.02.2010 | Stadio Luigi Ferraris (Genua) | Sampdoria Genua | AC Florenz | 2:0 | 24000 |
| 14.02.2010 | Stadio San Paolo (Neapel) | SSC Neapel | Inter Mailand | 0:0 | 73000 |
| 20.02.2010 | Stadio Luigi Ferraris (Genua) | CFC Genua | Udinese Calcio | 3:0 | 26100 |
| 21.02.2010 | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo) | Atalanta Bergamo | AC Chievo Verona | 0:1 | 13400 |
| 07.03.2010 | Stadio Comunale Artemio Franchi (Siena) | AC Siena | FC Parma | 1:1 | 9800 |
| 14.03.2010 | Stadio Guiseppe Meazza (Milano) | AC Mailand | AC Chievo Verona | 1:0 | 37866 |
| 14.03.2010 | Stadio Armando Picchi (Livorno) | AS Livorno | AS Rom | 3:3 | 11300 |
Serie A 2008 / 2009