Oberliga NOFV-Nord 2019 / 2020
Oberliga NOFV-Nord 2018 / 2019Oberliga NOFV-Nord 2017 / 2018 Oberliga NOFV-Nord 2016 / 2017Oberliga NOFV-Nord 2015 / 2016 Oberliga NOFV-Nord
Oberliga NOFV-Nord 2015 / 2016
Land: Deutschland
Klasse: 5
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Oberliga NOFV-Nord 2015 / 2016
| Stadt | Stadion |
| Neubrandenburg | Jahnstadion |
| Brandenburg | Werner-Seelenbinder-Sportplatz |
| Rostock | Volksstadion |
| Strausberg | Energie Arena |
| Berlin | Howoge-Arena "Hans Zoschke" |
| Gransee | Sportanlage in der Gasse |
| Fürstenwalde | S-OS Arena |
| Seelow | EWE Sportplatz |
| Schöneiche | Jahn Sportplatz |
| Berlin | Hertzbergplatz |
| Frankfurt/Oder | Stadion der Freundschaft |
| Berlin | Sportplatz Brahestraße |
| Berlin | Ernst Reuter Sportanlage |
| Wismar | Kurt-Bürger-Stadion |
| Malchow (Mecklenburg) | Waldstadion |
| Berlin | Mommsenstadion |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Oberliga NOFV-Nord 2015 / 2016
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Oberliga NOFV-Nord 2014 / 2015Oberliga NOFV-Nord 2013 / 2014 Oberliga NOFV-Nord
NOFV-Oberliga Nord 2013 / 2014
Land: Deutschland
Klasse: 5
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison NOFV-Oberliga Nord 2013 / 2014
| Stadt | Stadion |
| Luckenwalde | Werner-Seelenbinder-Stadion |
| Gransee | Sportanlage in der Gasse |
| Strausberg | Energiearena |
| Malchow (Mecklenburg) | Waldstadion |
| Neubrandenburg | "Ligaplatz" beim Jahnstadion |
| Berlin | Sportforum Hohenschönhausen |
| Fürstenwalde | Karl-Friedrich-Friesen-Stadion |
| Berlin | Hertzbergplatz |
| Brandenburg | Werner-Seelenbinder-Sportplatz |
| Berlin | Stadion Altglienicke KRP |
| Schönberg | Jahnstadion |
| Rostock | Volksstadion |
| Berlin | Howoge-Arena "Hans Zoschke" |
| Torgelow | Gießerei-Arena |
| Greifswald | Volksstadion |
| Schönefeld | HDS-Arena |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison NOFV-Oberliga Nord 2013 / 2014
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Oberliga NOFV-Nord 2012 / 2013
Oberliga NOFV-Nord
Oberliga NOFV-Nordost 2012/2013
Land: Deutschland
Klasse: 5
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Oberliga NOFV-Nordost 2012/2013
| Stadt | Stadion |
| Waren | Müritzstadion |
| Berlin | Howoge-Arena "Hans Zoschke" |
| Greifswald | Volksstadion |
| Berlin | Stadion Altglienicke KRP |
| Luckenwalde | Werner-Seelenbinder-Stadion |
| Berlin | Stadion Lichterfelde |
| Brandenburg | Werner-Seelenbinder-Sportplatz |
| Berlin | Sportforum Hohenschönhausen |
| Gransee | Sportanlage in der Gasse |
| Wismar | Kurt-Bürger-Stadion |
| Malchow (Mecklenburg) | Waldstadion |
| Neubrandenburg | "Ligaplatz" beim Jahnstadion |
| Fürstenwalde | Karl-Friedrich-Friesen-Stadion |
| Berlin | Friedrich Ebert Stadion |
| Rostock | Volksstadion |
| Schönefeld | HDS-Arena |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Oberliga NOFV-Nordost 2012/2013
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Oberliga NOFV-Nord 2011/2012
Oberliga NOFV-Nord
Oberliga NOFV-Nordost 2011/2012
Land: Deutschland
Klasse: 5
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Oberliga NOFV-Nordost 2011/2012
| Stadt | Stadion |
| Berlin | Sportforum Hohenschönhausen |
| Berlin | Sportplatz Bruno-Bürgel-Weg |
| Gransee | Sportanlage in der Gasse |
| Malchow (Mecklenburg) | Waldstadion |
| Neustrelitz | Parkstadion |
| Rathenow | Stadion Vogelgesang |
| Rostock | Volksstadion |
| Schöneiche | Jahn Sportplatz |
| Torgelow | Gießerei-Arena |
| Wismar | Kurt-Bürger-Stadion |
| Berlin | Stadion Lichterfelde |
| Brandenburg | Werner-Seelenbinder-Sportplatz |
| Berlin | Friedrich Ebert Stadion |
| Fürstenwalde | Karl-Friedrich-Friesen-Stadion |
| Neubrandenburg | "Ligaplatz" beim Jahnstadion |
| Berlin | F.L. Jahn Sportpark |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Oberliga NOFV-Nordost 2011/2012
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 06.08.2011 | Sportanlage in der Gasse (Gransee) | SV Altlüdersdorf | FSV Optik Rathenow | 2:2 | 268 |
| 06.08.2011 | Kurt-Bürger-Stadion (Wismar) | FC Anker Wismar | BSC Süd 05 | 1:1 | 310 |
| 07.08.2011 | "Ligaplatz" beim Jahnstadion (Neubrandenburg) | 1. FC Neubrandenburg 04 | FC Hansa Rostock II | 1:4 | 1020 |
| 20.08.2011 | Stadion Lichterfelde (Berlin) | Lichterfelder FC | FC Hansa Rostock II | 0:1 | 154 |
| 21.08.2011 | "Ligaplatz" beim Jahnstadion (Neubrandenburg) | 1. FC Neubrandenburg 04 | 1. FC Union Berlin II | 1:2 | 520 |
| 21.08.2011 | Friedrich Ebert Stadion (Berlin) | BFC Viktoria 1889 | Türkiyemspor Berlin | 4:1 | 384 |
| 27.08.2011 | Kurt-Bürger-Stadion KRP (Wismar) | FC Anker Wismar | BFC Viktoria 1889 | 1:6 | 100 |
| 18.11.2011 | Volksstadion (Rostock) | FC Hansa Rostock II | FC Anker Wismar | 3:1 | 170 |
| 26.11.2011 | Kurt-Bürger-Stadion (Wismar) | FC Anker Wismar | SV Germania 90 Schöneiche | 3:0 | 194 |
| 27.11.2011 | Friedrich Ebert Stadion (Berlin) | BFC Viktoria 1889 | FC Hansa Rostock II | 1:1 | 200 |
| 10.12.2011 | Jahn Sportplatz (Schöneiche) | SV Germania 90 Schöneiche | FSV Union Fürstenwalde | 1:1 | 145 |
| 11.12.2011 | Volksstadion (Rostock) | FC Hansa Rostock II | 1. FC Neubrandenburg 04 | 4:0 | 120 |
| 12.02.2012 | Friedrich Ebert Stadion (Berlin) | BFC Viktoria 1889 | BSC Süd 05 | 5:0 | 121 |
| 26.02.2012 | Rudolf-Harbig-Stadion (Neustrelitz) | TSG Neustrelitz | FC Hansa Rostock II | 3:0 | 559 |
| 03.03.2012 | Werner-Seelenbinder-Sportplatz (Brandenburg) | BSC Süd 05 | SV Altlüdersdorf | 0:1 | 210 |
| 10.03.2012 | Gießerei-Arena (Torgelow) | Torgelower SV Greif | FSV Optik Rathenow | 1:2 | 312 |
| 01.04.2012 | Sportplatz Bruno-Bürgel-Weg (Berlin) | 1. FC Union Berlin II | FSV Optik Rathenow | 3:2 | 121 |
| 13.04.2012 | Volksstadion (Rostock) | FC Hansa Rostock II | 1. FC Union Berlin II | 4:0 | 125 |
| 13.04.2012 | Waldstadion (Malchow (Mecklenburg)) | Malchower SV | FC Anker Wismar | 3:1 | 315 |
| 27.04.2012 | Parkstadion (Neustrelitz) | TSG Neustrelitz | 1. FC Neubrandenburg 04 | 2:1 | 1050 |
Oberliga NOFV-Nord 2010/2011
Oberliga NOFV-Nord
NULL
Land: Deutschland
Klasse: 5
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison NULL
| Stadt | Stadion |
| Berlin | Poststadion |
| Gransee | Sportanlage in der Gasse |
| Berlin | Sportplatz Freiheitsweg |
| Berlin | Sportplatz Bruno-Bürgel-Weg |
| Rathenow | Stadion Vogelgesang |
| Berlin | Mommsenstadion |
| Wismar | Kurt-Bürger-Stadion |
| Rostock | Volksstadion |
| Torgelow | Gießerei-Arena |
| Berlin | Sportforum Hohenschönhausen |
| Ludwigsfelde | Waldstadion |
| Schöneiche | Jahn Sportplatz |
| Berlin | Stadion Lichterfelde |
| Neustrelitz | Parkstadion |
| Brandenburg | Werner-Seelenbinder-Sportplatz |
| Malchow (Mecklenburg) | Waldstadion |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison NULL
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 06.11.2010 | Sportforum Hohenschönhausen (Berlin) | BFC Dynamo | Tennis Borussia Berlin | 2:0 | 1008 |
| 27.11.2010 | Sportforum Hohenschönhausen (Berlin) | BFC Dynamo | Lichterfelder FC | 4:0 | 426 |
| 11.03.2011 | Mommsenstadion (Berlin) | Tennis Borussia Berlin | FC Hansa Rostock II | 1:1 | 310 |
| 03.05.2011 | Volksstadion (Rostock) | FC Hansa Rostock II | Reinickendorfer Füchse | 2:1 | 70 |