Land: Deutschland
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
| Stadt | Stadion |
|---|---|
| München | Allianz Arena |
| Dortmund | Signal Iduna Park |
| Gelsenkirchen | Veltins-Arena |
| Leverkusen | BayArena |
| Bremen | Weserstadion |
| Stuttgart | Mercedes-Benz Arena |
| Hannover | AWD Arena |
| M'Gladbach | Borussia Park |
| Sinsheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena |
| Wolfsburg | Volkswagen Arena |
| Freiburg | MAGE SOLAR Stadion |
| Mainz | Coface Arena |
| Augsburg | SGL arena |
| Hamburg | Imtech-Arena |
| Nürnberg | Frankenstadion |
| Frankfurt am Main | Commerzbank-Arena |
| Braunschweig | Eintracht-Stadion |
| Berlin | Olympiastadion |
| Verein | Mannschaft | Webseite |
|---|---|---|
| FC Bayern München | www.fcbayern.de | |
| Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund | Borussia Dortmund | www.bvb.de |
| Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e. V. | VfL Borussia M'Gladbach | www.borussia.de |
| FC Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. | FC Schalke 04 | www.schalke04.de |
| Bayer 04 Leverkusen | www.bayer04.de | |
| Hannoverscher Sportverein von 1896 e. V. | Hannover 96 | www.hannover96.de |
| Hamburger SV | www.hsv.de | |
| Sport-Verein Werder von 1899 e. V. Bremen | SV Werder Bremen | www.werder.de |
| TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | www.achtzehn99.de |
| VfB Stuttgart 1893 e. V. | VfB Stuttgart | www.vfb.de |
| VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | www.vfl-wolfsburg.de |
| 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | www.mainz05.de |
| SC Freiburg eV | SC Freiburg | www.scfreiburg.com |
| Fußball-Club Augsburg 1907 e.V. | FC Augsburg | www.fcaugsburg.de |
| 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V. | 1. FC Nürnberg | www.fcn.de |
| Eintracht Frankfurt | www.eintracht.de | |
| Hertha Berliner Sport-Club e. V. | Hertha BSC | www.herthabsc.de |
| BTSV Eintracht von 1895 e. V. | Eintracht Braunschweig | www.eintracht.com |
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
|---|
Land: Deutschland
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
| Stadt | Stadion |
|---|---|
| München | Allianz Arena |
| Dortmund | Signal Iduna Park |
| Gelsenkirchen | Veltins-Arena |
| Leverkusen | BayArena |
| Bremen | Weserstadion |
| Stuttgart | Mercedes-Benz Arena |
| Hannover | AWD Arena |
| M'Gladbach | Borussia Park |
| Sinsheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena |
| Wolfsburg | Volkswagen Arena |
| Freiburg | MAGE SOLAR Stadion |
| Mainz | Coface Arena |
| Augsburg | SGL arena |
| Düsseldorf | ESPRIT arena |
| Hamburg | Imtech-Arena |
| Nürnberg | Easycredit-Stadion |
| Frankfurt am Main | Commerzbank-Arena |
| Fürth | Trolli Arena |
| Verein | Mannschaft | Webseite |
|---|---|---|
| FC Bayern München | www.fcbayern.de | |
| Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund | Borussia Dortmund | www.bvb.de |
| Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e. V. | VfL Borussia M'Gladbach | www.borussia.de |
| FC Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. | FC Schalke 04 | www.schalke04.de |
| Bayer 04 Leverkusen | www.bayer04.de | |
| Hannoverscher Sportverein von 1896 e. V. | Hannover 96 | www.hannover96.de |
| Hamburger SV | www.hsv.de | |
| Sport-Verein Werder von 1899 e. V. Bremen | SV Werder Bremen | www.werder.de |
| TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | www.achtzehn99.de |
| VfB Stuttgart 1893 e. V. | VfB Stuttgart | www.vfb.de |
| VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | www.vfl-wolfsburg.de |
| 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | www.mainz05.de |
| SC Freiburg eV | SC Freiburg | www.scfreiburg.com |
| Fußball-Club Augsburg 1907 e.V. | FC Augsburg | www.fcaugsburg.de |
| Fortuna Düsseldorf | www.fortuna-duesseldorf.de | |
| 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V. | 1. FC Nürnberg | www.fcn.de |
| Eintracht Frankfurt | www.eintracht.de | |
| Spielvereinigung Greuther Fürth e.V. | SpVgg Greuther Fürth | www.greuther-fuerth.de |
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
|---|
Land: Deutschland
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
| Stadt | Stadion |
|---|---|
| Bremen | Weserstadion |
| Dortmund | Signal Iduna Park |
| Augsburg | SGL arena |
| Freiburg | MAGE SOLAR Stadion |
| Hamburg | Imtech-Arena |
| Hannover | AWD Arena |
| Sinsheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena |
| Kaiserslautern | Fritz Walter Stadion |
| Köln | RheinEnergie-Stadion |
| Leverkusen | BayArena |
| M'Gladbach | Borussia Park |
| München | Allianz Arena |
| Nürnberg | Easycredit-Stadion |
| Gelsenkirchen | Veltins-Arena |
| Berlin | Olympiastadion |
| Stuttgart | Mercedes-Benz Arena |
| Wolfsburg | Volkswagen Arena |
| Mainz | Coface Arena |
| Verein | Mannschaft | Webseite |
|---|---|---|
| Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund | Borussia Dortmund | www.bvb.de |
| Bayer 04 Leverkusen | www.bayer04.de | |
| FC Bayern München | www.fcbayern.de | |
| Hannoverscher Sportverein von 1896 e. V. | Hannover 96 | www.hannover96.de |
| 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V. | 1. FC Nürnberg | www.fcn.de |
| Hamburger SV | www.hsv.de | |
| SC Freiburg eV | SC Freiburg | www.scfreiburg.com |
| 1. FC Köln 01/07 e. V. | 1. FC Köln | www.fc-koeln.de |
| VfB Stuttgart 1893 e. V. | VfB Stuttgart | www.vfb.de |
| Sport-Verein Werder von 1899 e. V. Bremen | SV Werder Bremen | www.werder.de |
| FC Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. | FC Schalke 04 | www.schalke04.de |
| VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | www.vfl-wolfsburg.de |
| Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e. V. | VfL Borussia M'Gladbach | www.borussia.de |
| Hertha Berliner Sport-Club e. V. | Hertha BSC | www.herthabsc.de |
| Fußball-Club Augsburg 1907 e.V. | FC Augsburg | www.fcaugsburg.de |
| 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | www.mainz05.de |
| 1. Fußball-Club Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | www.fck.de |
| TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | www.achtzehn99.de |
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 3:1 | 80700 |
| 06.08.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 61118 |
| 06.08.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 | 40350 |
| 06.08.2011 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | SC Freiburg | 2:2 | 30304 |
| 06.08.2011 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 3:0 | 60000 |
| 06.08.2011 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 41100 |
| 06.08.2011 | RheinEnergie-Stadion (Köln) | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 0:3 | 47000 |
| 06.08.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 | 40000 |
| 07.08.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 32443 |
| 07.08.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | VfL Borussia M'Gladbach | 0:1 | 69000 |
| 13.08.2011 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 5:1 | 61673 |
| 13.08.2011 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 0:1 | 30000 |
| 13.08.2011 | Easycredit-Stadion (Nürnberg) | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 1:2 | 37212 |
| 13.08.2011 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | Hertha BSC | 2:2 | 52100 |
| 13.08.2011 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) | TSG 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1:0 | 30150 |
| 14.08.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | FC Augsburg | 1:1 | 40248 |
| 20.08.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | Hamburger SV | 5:0 | 69000 |
| 20.08.2011 | RheinEnergie-Stadion (Köln) | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 47200 |
| 20.08.2011 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | SC Freiburg | 5:3 | 39201 |
| 20.08.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 78400 |
| 21.08.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | Hertha BSC | 1:1 | 41200 |
| 21.08.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 2:4 | 34000 |
| 26.08.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 1:0 | 52232 |
| 27.08.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | 0:3 | 49780 |
| 27.08.2011 | BayArena (Leverkusen) | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 0:0 | 30210 |
| 27.08.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | 0:3 | 49780 |
| 28.08.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 | 40250 |
| 10.09.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | TSG 1899 Hoffenheim | 0:4 | 31500 |
| 10.09.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 1:2 | 80720 |
| 10.09.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | SC Freiburg | 7:0 | 69000 |
| 10.09.2011 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3:0 | 53000 |
| 11.09.2011 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 2:1 | 30000 |
| 16.09.2011 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1:2 | 24000 |
| 17.09.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | FC Augsburg | 2:2 | 48385 |
| 18.09.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | 43952 |
| 18.09.2011 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0:2 | 61693 |
| 19.09.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 2:1 | 49000 |
| 23.09.2011 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1:2 | 55700 |
| 24.09.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 69000 |
| 24.09.2011 | Borussia Park (M'Gladbach) | VfL Borussia M'Gladbach | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 51100 |
| 24.09.2011 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | Hannover 96 | 0:0 | 29113 |
| 24.09.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:2 | 34000 |
| 25.09.2011 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | Hertha BSC | 2:1 | 41500 |
| 25.09.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:2 | 34000 |
| 30.09.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 0:2 | 46186 |
| 01.10.2011 | BayArena (Leverkusen) | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3:1 | 28200 |
| 01.10.2011 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) | TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | 0:0 | 30150 |
| 01.10.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | 1. FC Köln | 3:0 | 59491 |
| 01.10.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4:0 | 80720 |
| 02.10.2011 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | FC Schalke 04 | 1:2 | 54237 |
| 02.10.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | SV Werder Bremen | 3:2 | 49000 |
| 14.10.2011 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:2 | 42068 |
| 15.10.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 0:1 | 30195 |
| 15.10.2011 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 27112 |
| 15.10.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | Hertha BSC | 4:0 | 69000 |
| 21.10.2011 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 1:1 | 30660 |
| 22.10.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | SC Freiburg | 1:0 | 40758 |
| 22.10.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 5:0 | 80720 |
| 22.10.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | 47064 |
| 22.10.2011 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1:1 | 53100 |
| 22.10.2011 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1:1 | 54378 |
| 23.10.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | FC Bayern München | 2:1 | 49000 |
| 28.10.2011 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 22300 |
| 29.10.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 1:3 | 34000 |
| 29.10.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:0 | 69000 |
| 29.10.2011 | Borussia Park (M'Gladbach) | VfL Borussia M'Gladbach | Hannover 96 | 2:1 | 51036 |
| 29.10.2011 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 2:3 | 30000 |
| 29.10.2011 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1:1 | 60000 |
| 29.10.2011 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | TSG 1899 Hoffenheim | 3:1 | 60483 |
| 30.10.2011 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 55000 |
| 04.11.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 3:0 | 34000 |
| 05.11.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 5:1 | 80720 |
| 05.11.2011 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) | TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 | 30150 |
| 05.11.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | VfL Borussia M'Gladbach | 1:2 | 60556 |
| 06.11.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 2:2 | 49000 |
| 06.11.2011 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | FC Bayern München | 1:2 | 30660 |
| 18.11.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | 42245 |
| 19.11.2011 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | Hertha BSC | 2:2 | 21500 |
| 19.11.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 0:1 | 69000 |
| 19.11.2011 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4:1 | 30000 |
| 20.11.2011 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2:1 | 60000 |
| 26.11.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 2:0 | 80720 |
| 26.11.2011 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | Hamburger SV | 1:1 | 49000 |
| 26.11.2011 | Easycredit-Stadion (Nürnberg) | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 37266 |
| 26.11.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 3:3 | 44541 |
| 27.11.2011 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 3:2 | 33500 |
| 27.11.2011 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2:0 | 40800 |
| 03.12.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC | 1:1 | 36856 |
| 03.12.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 4:1 | 69000 |
| 03.12.2011 | Borussia Park (M'Gladbach) | VfL Borussia M'Gladbach | Borussia Dortmund | 1:1 | 54047 |
| 03.12.2011 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | Hannover 96 | 1:1 | 20000 |
| 04.12.2011 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | FC Augsburg | 3:1 | 58641 |
| 09.12.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 1:2 | 52382 |
| 09.12.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 1:2 | 52382 |
| 09.12.2011 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 1:2 | 52382 |
| 10.12.2011 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | VfL Borussia M'Gladbach | 1:0 | 30660 |
| 10.12.2011 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 4:1 | 39124 |
| 11.12.2011 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 80720 |
| 11.12.2011 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1:2 | 60469 |
| 16.12.2011 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | 1. FC Köln | 3:0 | 69000 |
| 17.12.2011 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | SV Werder Bremen | 5:0 | 61673 |
| 17.12.2011 | BayArena (Leverkusen) | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 0:3 | 29239 |
| 17.12.2011 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1:4 | 24000 |
| 17.12.2011 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1:0 | 25944 |
| 18.12.2011 | Borussia Park (M'Gladbach) | VfL Borussia M'Gladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | 49000 |
| 18.12.2011 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 1:1 | 36019 |
| 20.01.2012 | Borussia Park (M'Gladbach) | VfL Borussia M'Gladbach | FC Bayern München | 3:1 | 54047 |
| 21.01.2012 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 3:1 | 61673 |
| 21.01.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | SV Werder Bremen | 0:0 | 40381 |
| 21.01.2012 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | FC Augsburg | 1:0 | 19600 |
| 21.01.2012 | Easycredit-Stadion (Nürnberg) | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 2:0 | 39117 |
| 21.01.2012 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 1:0 | 27057 |
| 22.01.2012 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 1:5 | 57000 |
| 27.01.2012 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 35400 |
| 28.01.2012 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | 30028 |
| 28.01.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | TSG 1899 Hoffenheim | 3:1 | 80500 |
| 28.01.2012 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | Hamburger SV | 1:2 | 49168 |
| 28.01.2012 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 2:0 | 69000 |
| 29.01.2012 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 3:1 | 30938 |
| 29.01.2012 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | VfL Borussia M'Gladbach | 0:3 | 57000 |
| 03.02.2012 | Easycredit-Stadion (Nürnberg) | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0:2 | 45572 |
| 04.02.2012 | Volkswagen Arena (Wolfsburg) | VfL Wolfsburg | VfL Borussia M'Gladbach | 0:0 | 30000 |
| 04.02.2012 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | FC Bayern München | 1:1 | 57000 |
| 04.02.2012 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | Hannover 96 | 0:1 | 36997 |
| 04.02.2012 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 | 60557 |
| 04.02.2012 | BayArena (Leverkusen) | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:2 | 27929 |
| 04.02.2012 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) | TSG 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 2:2 | 22500 |
| 05.02.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0:1 | 38043 |
| 05.02.2012 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 2:2 | 22000 |
| 11.02.2012 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 1:1 | 30173 |
| 11.02.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 80400 |
| 11.02.2012 | Allianz Arena (München) | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 69000 |
| 11.02.2012 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 5:0 | 45000 |
| 11.02.2012 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 | 39176 |
| 12.02.2012 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 0:0 | 30660 |
| 17.02.2012 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 | 24700 |
| 18.02.2012 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 0:1 | 74244 |
| 18.02.2012 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 0:1 | 74244 |
| 18.02.2012 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | FC Bayern München | 0:0 | 24 |
| 18.02.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | VfL Borussia M'Gladbach | 1:2 | 45661 |
| 18.02.2012 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | SV Werder Bremen | 1:3 | 56553 |
| 18.02.2012 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | FC Bayern München | 0:0 | 24000 |
| 19.02.2012 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 4:2 | 37800 |
| 25.02.2012 | RheinEnergie-Stadion (Köln) | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | 46500 |
| 25.02.2012 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 | 34000 |
| 25.02.2012 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 40204 |
| 26.02.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 3:1 | 80720 |
| 03.03.2012 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | SV Werder Bremen | 1:0 | 52744 |
| 03.03.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | 80720 |
| 03.03.2012 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | FC Augsburg | 2:2 | 42300 |
| 03.03.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | 0:0 | 34110 |
| 03.03.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | 80720 |
| 03.03.2012 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 0:4 | 55300 |
| 09.03.2012 | Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | 50100 |
| 10.03.2012 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 34000 |
| 10.03.2012 | RheinEnergie-Stadion (Köln) | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1:0 | 48000 |
| 10.03.2012 | SGL arena (Augsburg) | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 0:0 | 30660 |
| 11.03.2012 | Weserstadion (Bremen) | SV Werder Bremen | Hannover 96 | 3:0 | 41500 |
| 11.03.2012 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 3:1 | 61673 |
| 16.03.2012 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) | TSG 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1:2 | 30150 |
| 17.03.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 1:0 | 80720 |
| 17.03.2012 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | FC Bayern München | 0:6 | 74244 |
| 17.03.2012 | Imtech-Arena (Hamburg) | Hamburger SV | SC Freiburg | 1:3 | 52414 |
| 17.03.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 1:0 | 80720 |
| 18.03.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | FC Schalke 04 | 1:4 | 49780 |
| 18.03.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | FC Schalke 04 | 1:4 | 49780 |
| 18.03.2012 | AWD Arena (Hannover) | Hannover 96 | 1. FC Köln | 4:1 | 45000 |
| 24.03.2012 | Coface Arena (Mainz) | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 1:3 | 33152 |
| 24.03.2012 | Veltins-Arena (Gelsenkirchen) | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 61673 |
| 24.03.2012 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 24000 |
| 25.03.2012 | RheinEnergie-Stadion (Köln) | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 1:6 | 50000 |
| 30.03.2012 | Signal Iduna Park (Dortmund) | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 4:4 | 80720 |
| 31.03.2012 | Olympiastadion (Berlin) | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1:4 | 46388 |
| 31.03.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 0:1 | 44745 |
| 07.04.2012 | Fritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 1. FC Kaiserslautern | TSG 1899 Hoffenheim | 1:2 | 40296 |
| 07.04.2012 | MAGE SOLAR Stadion (Freiburg) | SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 2:2 | 24000 |
| 07.04.2012 | Borussia Park (M'Gladbach) | VfL Borussia M'Gladbach | Hertha BSC | 0:0 | 52691 |
