Verbandsliga Württemberg 2019 / 2020
Verbandsliga Württemberg 2018 / 2019Verbandsliga Württemberg 2017 / 2018Verbandsliga Württemberg 2016 / 2017Verbandsliga Württemberg 2015 / 2016Verbandsliga Württemberg 2014 / 2015Verbandsliga Württemberg 2013 / 2014Verbandsliga Württemberg 2012 / 2013Verbandsliga Württemberg 2011 / 2012 Verbandsliga Württemberg
Verbandsliga (Wü) 2011/2012
Land: Deutschland
Klasse: 6
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Verbandsliga (Wü) 2011/2012
| Stadt | Stadion |
| Göppingen | Stadion Hohenstauffenstraße |
| Wangen im Allgäu | Allgäustadion |
| Wangen im Allgäu | Kunstrasenplatz Waltersbühl |
| Albstadt | Albstadion |
| Bietigheim-Bissingen | Sportplatz Am Bruchwald |
| Laupheim | Olympia-Stadion |
| Ravensburg | EBRA-Stadion im Wiesental |
| Freiberg am Neckar | Wasenstadion |
| Schwäbisch Hall | Stadion Auwiese |
| Böblingen | SVB-Stadion im Silberweg |
| Nehren | Sportgelände SV Nehren Platz 1 |
| Essingen | Schönbrunnenstadion |
| Korntal-Münchingen | Stadion im Netzbrunnen |
| Untermünkheim | Sportplatz Steinach |
| Friedrichshafen | Zeppelinstadion |
| Remseck am Neckar | Sportgelände Hummelberg |
| Aalen | Hirschbachstadion |
| Heidenheim | Voith-Arena Platz 3 West (KR) |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Verbandsliga (Wü) 2011/2012
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
Verbandsliga Württemberg 2010 / 2011 Verbandsliga Württemberg
Verbandsliga (Wü) 2010/2011
Land: Deutschland
Klasse: 6
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Verbandsliga (Wü) 2010/2011
| Stadt | Stadion |
| Göppingen | Stadion Hohenstauffenstraße |
| Wangen im Allgäu | Allgäustadion |
| Wangen im Allgäu | Kunstrasenplatz Waltersbühl |
| Bietigheim-Bissingen | Sportplatz Am Bruchwald |
| Laupheim | Olympia-Stadion |
| Ravensburg | EBRA-Stadion im Wiesental |
| Nehren | Sportgelände SV Nehren Platz 1 |
| Korntal-Münchingen | Stadion im Netzbrunnen |
| Untermünkheim | Sportplatz Steinach |
| Aalen | Hirschbachstadion |
| Heidenheim | Voith-Arena Platz 3 West (KR) |
| Ludwigsburg | Ludwig Jahn Stadion |
| Filderstadt | Stadion an der Humboldtstraße |
| Frickenhausen | Stadion Tischardt-Egart |
| Rutesheim | Stadion Bühl |
| Nagold | Eugen-Breitling-Stadion |
| Leinfelden-Echterdingen | Sportpark Goldäcker |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Verbandsliga (Wü) 2010/2011
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 28.05.2011 | Olympia-Stadion (Laupheim) | FV Olympia Laupheim | FV 1893 Ravensburg | 0:1 | 350 |
Verbandsliga Württemberg 2009 / 2010 Verbandsliga Württemberg
Verbandsliga (Wü) 2009/2010
Land: Deutschland
Klasse: 6
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Verbandsliga (Wü) 2009/2010
| Stadt | Stadion |
| Göppingen | Stadion Hohenstauffenstraße |
| Laupheim | Olympia-Stadion |
| Ravensburg | EBRA-Stadion im Wiesental |
| Aalen | Hirschbachstadion |
| Ludwigsburg | Ludwig Jahn Stadion |
| Frickenhausen | Stadion Tischardt-Egart |
| Rutesheim | Stadion Bühl |
| Nagold | Eugen-Breitling-Stadion |
| Leinfelden-Echterdingen | Sportpark Goldäcker |
| Remseck am Neckar | Sportgelände Hummelberg |
| Friedrichshafen | Zeppelinstadion |
| Bietigheim-Bissingen | Sportplatz Am Bruchwald |
| Mulfingen | Sportanlage Im Greut |
| Illertissen | Heinrich-Osswald-Stadion |
| Ravensburg | Sportgelände SV Oberzell |
| Gärtringen | Sportgelände Am Weingarten |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Verbandsliga (Wü) 2009/2010
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 27.03.2010 | Ludwig Jahn Stadion (Ludwigsburg) | SpVgg 07 Ludwigsburg | FSV Hollenbach | 0:0 | 750 |