Major League Soccer
Major League Soccer 2014
Land: Vereinigte Staaten
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Major League Soccer 2014
| Stadt | Stadion |
| Toronto | BMO Field |
| Chester (Pennsylvania) | PPL Park |
| New York | Red Bull Arena |
| Chicago | Toyota Park |
| Washington | Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
| Columbus | Columbus Crew Stadium |
| Montreal | Saputo Stadium |
| Carson | StubHub Center |
| Commerce City | Dick's Sporting Goods Park |
| Frisco | Pizza Hut Park |
| Houston | BBVA Compass Stadium |
| Foxborough | Gillette Stadium |
| Portland | Jeld-Wen Field |
| Sandy City | Rio Tinto Stadium |
| Santa Clara | Buck Shaw Stadium |
| Seattle | CenturyLink Field |
| Kansas City | Sporting Park |
| Vancouver | BC Place |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Major League Soccer 2014
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 15.03.2014 | Red Bull Arena (New York) | Red Bull New York | Colorado Rapids | 1:1 | 20542 |
| 22.03.2014 | BMO Field (Toronto) | Toronto FC | D.C. United | 1:0 | 22591 |