Major League Soccer
Major League Soccer 2013
Land: Vereinigte Staaten
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Major League Soccer 2013
Stadt | Stadion |
Toronto | BMO Field |
Chester (Pennsylvania) | PPL Park |
New York | Red Bull Arena |
Chicago | Toyota Park |
Washington | Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
Columbus | Columbus Crew Stadium |
Montreal | Saputo Stadium |
Carson | StubHub Center |
Commerce City | Dick's Sporting Goods Park |
Frisco | Pizza Hut Park |
Houston | BBVA Compass Stadium |
Foxborough | Gillette Stadium |
Portland | Jeld-Wen Field |
Sandy City | Rio Tinto Stadium |
Santa Clara | Buck Shaw Stadium |
Seattle | CenturyLink Field |
Kansas City | Sporting Park |
Vancouver | BC Place |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Major League Soccer 2013
Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
01.06.2013 | BMO Field (Toronto) | Toronto FC | Philadelphia Union | 1:1 | 19221 |
05.06.2013 | PPL Park (Chester (Pennsylvania)) | Philadelphia Union | Columbus Crew | 3:0 | 16113 |