Major League Soccer
Major League Soccer 2012
Land: Vereinigte Staaten
Klasse: 1
Wettkampfart: Liga
Spielstätten / Stadien
Stadien der Saison Major League Soccer 2012
| Stadt | Stadion |
| Toronto | BMO Field |
| Chester (Pennsylvania) | PPL Park |
| New York | Red Bull Arena |
| Chicago | Toyota Park |
| Washington | Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
| Columbus | Columbus Crew Stadium |
| Montreal | Saputo Stadium |
| Carson | StubHub Center |
| Commerce City | Dick's Sporting Goods Park |
| Frisco | Pizza Hut Park |
| Houston | BBVA Compass Stadium |
| Foxborough | Gillette Stadium |
| Portland | Jeld-Wen Field |
| Sandy City | Rio Tinto Stadium |
| Santa Clara | Buck Shaw Stadium |
| Seattle | CenturyLink Field |
| Kansas City | Sporting Park |
| Vancouver | BC Place |
Mannschaften / Teams
Spiele
Spiele der Saison Major League Soccer 2012
| Datum | Stadion (Stadt) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat | Zuschauer |
| 24.05.2012 | Toyota Park (Chicago) | Chicago Fire | FC Dallas | 2:1 | 11947 |
| 27.05.2012 | Columbus Crew Stadium (Columbus) | Columbus Crew | Chicago Fire | 2:1 | 16024 |